
Stacjonarna myjka gorącowodna z grzaniem elektrycznym do myjni pojazdów, firm transportowych i przemysłu: zasila punkty mycia w hali, a maszyna stoi w suchym pomieszczeniu — bez spalin i komina. Ciśnienie 170 bar, wydatek 20 l/min, woda do 85 °C, zasilanie 400 V, zalecana praca do 7 h dziennie. 5 wersji: dobierzemy tę, która pasuje do Twojego zadania, razem z lancą, dyszami i wężem.
5 wersji · 5 w aktualnym cennikuPorównaj wersje ↓
Umów bezpłatny pokaz u siebie →
Doradca techniczny: +48 508 017 831 · pon–pt 9:00–17:00 · oferta zwykle w ciągu 24 h
Wybierz cechy, a tabela pokaże pasujące wersje. Każda ma własny kod — dodaj właściwą do zapytania.
| Wersja | Pobór mocy — składnik 2 | Masa | Prąd znamionowy | Temperatura wody delta t przy pełnym przepływie | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|
| SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50kod 107370260w cennikudane na zapytanie | — | — | — | — | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 DSS 400/3/50kod 107370077w cennikudane na zapytanie | — | — | — | — | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EUkod 107370270w cenniku | 18 kW | 155 kg | 39 A | 14 | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EUkod 107370274w cenniku | 36 kW | 155 kg | 65 A | 28 | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EUkod 107370276w cenniku | 54 kW | 156 kg | 91 A | 42 |
SH SOLAR to stacjonarna gorącowodna myjka wysokociśnieniowa do zastosowań profesjonalnych.
| Moc czyszczenia | 5,8 kgf |
|---|---|
| Poziom hałasu | 92 dB(A) |
| Przepływ wody Qmaks. | 20 l/min |
| Przepływ wody QIEC | 18,5 l/min |
| Min ciśnienie wody dolotowej przy pełnym przepływie | 1 bar |
| Temperatura wody delta t przy pełnym przepływie | 14–42 zależnie od wersji |
| Pobór mocy — składnik 1 | 7,5 kW |
|---|---|
| Pobór mocy — składnik 2 | 18–54 kWzależnie od wersji |
| Napięcie | 400 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 670 × 900 × 1 077 mm |
|---|---|
| Masa | 155–156 kgzależnie od wersji |
| Ciśnienie pompy | 170 bar |
|---|---|
| Temperatura maks. | 85 °C |
| Rozmiar dyszy | .0680 |
| Maks. temperatura wlotu | 85 °C |
| Tłoki ceramiczne | 4 |
| Zalecany średni czas użytkowania dziennie | 7 h/dzień |
| Liczba faz | 3 |
| Prąd znamionowy | 39–91 Azależnie od wersji |
Przeglądy, naprawy i oryginalne części NilfiskNilfisk i Viper. Dojeżdżamy do klienta w całej Polsce.Oryginalne części eksploatacyjne RGS: filtry, worki, węże i ssawy. Dobierzemy je do modelu i wyślemy w całej Polsce.
O serwisie →Najczęściej dobierane do tej maszyny. Dodaj do zapytania — kod trafi do oferty.
To 12 najczęściej pasujących z 98 akcesoriów w karcie katalogowej. Pełną listę z kodami wyślemy z ofertą — zapytaj o dobór akcesoriów.
Wersje różnią się: pobór mocy — składnik 2 (18–54 kW); prąd znamionowy (39–91 A); temperatura wody delta t przy pełnym przepływie (14–42 ); masa (155–156 kg). Pełne zestawienie jest w tabeli wersji — każdą możesz dodać do zapytania z jej kodem.
Cenę podajemy w ofercie po krótkiej rozmowie o zastosowaniu, zgodnie z polityką cenową producenta. Ofertę wysyłamy zwykle w ciągu 24 godzin; zawiera dostawę, uruchomienie i warunki serwisu.
Tak. Umawiamy bezpłatny pokaz u klienta — na Twoich powierzchniach i z Twoim rodzajem zabrudzeń.
Ceny ustalamy po krótkiej rozmowie o zastosowaniu — tak działa polityka cenowa producenta. Dodaj wersje i akcesoria do jednego zapytania, wyślemy jedną ofertę, zwykle w ciągu 24 godzin.
Albo zadzwoń: +48 508 017 831