


Zimnowodna myjka do codziennej pracy w warsztacie, transporcie, budownictwie i rolnictwie: błoto, ziemia, piasek i kurz bez chemii. Ciśnienie 120–250 bar, wydatek 18,3–30,8 l/min, zasilanie 400 V, zalecana praca do 6 h dziennie. 8 wersji: dobierzemy tę, która pasuje do Twojego zadania, razem z lancą, dyszami i wężem.
8 wersji · 8 w aktualnym cennikuPorównaj wersje ↓
Umów bezpłatny pokaz u siebie →
Doradca techniczny: +48 508 017 831 · pon–pt 9:00–17:00 · oferta zwykle w ciągu 24 h
Wybierz cechy, a tabela pokaże pasujące wersje. Każda ma własny kod — dodaj właściwą do zapytania.
| Wersja | Ciśnienie pompy | Przepływ wody Qmaks. | Przepływ wody QIEC | Pobór mocy | Masa | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC 6P-120/1950 FAkod 107146773w cennikudane na zapytanie | — | — | — | — | — | |
| MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50kod 107146774w cenniku | 120 bar | 30,833 l/min | 32,5 l/min | 7,5 kW | 96 kg | |
| MC 6P-170/1600 FAXT 400/3/50 EUkod 107146761w cenniku | 170 bar | 26,667 l/min | 25 l/min | 9 kW | 96 kg | |
| MC 6P-170/1610 FAkod 107146755w cennikudane na zapytanie | — | — | — | — | — | |
| MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EUkod 107146752w cenniku | 180 bar | 21,667 l/min | 20 l/min | 7,4 kW | 86 kg | |
| MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EUkod 107146759w cenniku | 180 bar | 21,667 l/min | 20 l/min | 7,7 kW | 93 kg | |
| MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EUkod 107146751w cenniku | 250 bar | 18,333 l/min | 16,833 l/min | 8,3 kW | 89 kg | |
| MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EUkod 107146758w cenniku | 250 bar | 18,333 l/min | 16,833 l/min | 8,8 kW | 96 kg |
MC 6P to zimnowodna myjka wysokociśnieniowa do zastosowań profesjonalnych.
| Moc czyszczenia | 6,4–8,2 kgfzależnie od wersji |
|---|---|
| Przepływ wody Qmaks. | 18,333–30,833 l/minzależnie od wersji |
| Przepływ wody QIEC | 16,833–32,5 l/minzależnie od wersji |
| Pobór mocy | 7,4–9 kWzależnie od wersji |
|---|---|
| Napięcie | 400 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wysokość zasysania na sucho | 1 000 mm |
|---|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 930 × 570 × 1 020 mm / 775 × 570 × 1 020 mmzależnie od wersji |
| Masa | 86–96 kgzależnie od wersji |
| Maks. temperatura wlotu | 80 °C |
|---|---|
| Tłoki ceramiczne | 4 |
| Zalecany średni czas użytkowania dziennie | 6 h/dzień |
| Ciśnienie pompy | 120–250 barzależnie od wersji |
| Pompa | 1 450 obr/min |
| Liczba faz | 3 |
| Prąd znamionowy | 14,5–16 Azależnie od wersji |
| Przewód elektryczny | 8 000 mm |
| Rozmiar dyszy | .1500 / .0950 / .0700 …zależnie od wersji |
Przeglądy, naprawy i oryginalne części NilfiskNilfisk i Viper. Dojeżdżamy do klienta w całej Polsce.Oryginalne części eksploatacyjne RGS: filtry, worki, węże i ssawy. Dobierzemy je do modelu i wyślemy w całej Polsce.
O serwisie →Najczęściej dobierane do tej maszyny. Dodaj do zapytania — kod trafi do oferty.
To 12 najczęściej pasujących z 102 akcesoriów w karcie katalogowej. Pełną listę z kodami wyślemy z ofertą — zapytaj o dobór akcesoriów.
Wersje różnią się: ciśnienie pompy (120–250 bar); moc czyszczenia (6,4–8,2 kgf); pobór mocy (7,4–9 kW); prąd znamionowy (14,5–16 A). Pełne zestawienie jest w tabeli wersji — każdą możesz dodać do zapytania z jej kodem.
Cenę podajemy w ofercie po krótkiej rozmowie o zastosowaniu, zgodnie z polityką cenową producenta. Ofertę wysyłamy zwykle w ciągu 24 godzin; zawiera dostawę, uruchomienie i warunki serwisu.
Tak. Umawiamy bezpłatny pokaz u klienta — na Twoich powierzchniach i z Twoim rodzajem zabrudzeń.
Ceny ustalamy po krótkiej rozmowie o zastosowaniu — tak działa polityka cenowa producenta. Dodaj wersje i akcesoria do jednego zapytania, wyślemy jedną ofertę, zwykle w ciągu 24 godzin.
Albo zadzwoń: +48 508 017 831