

Do stref zagrożonych wybuchem gazowych: odkurzacz zasilany sprężonym powietrzem, bez silnika elektrycznego i bez źródła iskry. Przepływ 122 m³/h, zbiornik 15–30 l. 6 wersji: dobierzemy tę, która pasuje do Twojego stanowiska.
6 wersjiPorównaj wersje ↓
Umów bezpłatny pokaz u siebie →
Doradca techniczny: +48 508 017 831 · pon–pt 9:00–17:00 · oferta zwykle w ciągu 24 h
Wybierz cechy, a tabela pokaże pasujące wersje. Każda ma własny kod — dodaj właściwą do zapytania.
| Wersja | Pojemność zbiornika | Masa | Filtr główny | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| VHC010 Z1 EXAkod 4061300042wersja ATEX, strefa 1 | 30 l | 17 kg | Worek filtracyjny z włókniny | |
| VHC010 Z1 EXA 2X SBSkod 4061300044wersja ATEX, strefa 1prawdopodobnie = XX (zbiornik i komora filtra ze stali nierdzewnej)Safe Bag System | 30 l | 17 kg | Worek filtracyjny z włókniny | |
| VHC010 Z1 EXA SBSkod 4061300043wersja ATEX, strefa 1Safe Bag System | 30 l | 17 kg | Worek filtracyjny z włókniny | |
| VHC011 Z1 EXAkod 4061300045wersja ATEX, strefa 1 | 15 l | 19 kg | Stożkowy filtr patronowy | |
| VHC011 Z1 EXA 3Xkod 4061300047wersja ATEX, strefa 1prawdopodobnie = XXX (cały ze stali nierdzewnej) | 15 l | 19 kg | Stożkowy filtr patronowy | |
| VHC011 Z1 EXA AUkod 4061300046wersja ATEX, strefa 1filtr absolutny (HEPA) przed turbiną | 15 l | 19 kg | Stożkowy filtr patronowy |
VHC010 / VHC011 to odkurzacz przemysłowy napędzany sprężonym powietrzem, przeznaczony do pracy tam, gdzie zasilanie elektryczne jest niedostępne lub ograniczone.
| Przepływ powietrza | 122 m³/h |
|---|---|
| Przepływ powietrza z wężem (m3/godz - l/min) | 110 m³/h |
| Podciśnienie maks. | 34 kPa |
| Poziom hałasu | 70 dB(A) |
| Powierzchnia filtra HEPA H14 | 1,2 m²w wybranych wersjach |
|---|---|
| Filtr główny | Worek filtracyjny z włókniny / Stożkowy filtr patronowyzależnie od wersji |
| Powierzchnia filtra HEPA H14 — status | Opcjonalnyw wybranych wersjach |
| Powierzchnia filtra głównego | 0,9 m²w wybranych wersjach |
| Pojemność zbiornika | 15–30 lzależnie od wersji |
|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 440 × 430 × 830 mm |
|---|---|
| Masa | 17–19 kgzależnie od wersji |
| Zużycie powietrza przy 6 bar — jednostka niepodana | 630 |
|---|---|
| Średnica wlotu EXA | 40 mm |
Przeglądy, naprawy i oryginalne części NilfiskNilfisk i Viper. Dojeżdżamy do klienta w całej Polsce.Oryginalne części eksploatacyjne RGS: filtry, worki, węże i ssawy. Dobierzemy je do modelu i wyślemy w całej Polsce.
O serwisie →Najczęściej dobierane do tej maszyny. Dodaj do zapytania — kod trafi do oferty.
To 12 najczęściej pasujących z 23 akcesoriów w karcie katalogowej. Pełną listę z kodami wyślemy z ofertą — zapytaj o dobór akcesoriów.
Wersje różnią się: pojemność zbiornika (15–30 l); filtr główny (Worek filtracyjny z włókniny / Stożkowy filtr patronowy); masa (17–19 kg). Pełne zestawienie jest w tabeli wersji — każdą możesz dodać do zapytania z jej kodem.
Cenę podajemy w ofercie po krótkiej rozmowie o zastosowaniu, zgodnie z polityką cenową producenta. Ofertę wysyłamy zwykle w ciągu 24 godzin; zawiera dostawę, uruchomienie i warunki serwisu.
Tak. Umawiamy bezpłatny pokaz u klienta — na Twoich powierzchniach i z Twoim rodzajem zabrudzeń.
Ceny ustalamy po krótkiej rozmowie o zastosowaniu — tak działa polityka cenowa producenta. Dodaj wersje i akcesoria do jednego zapytania, wyślemy jedną ofertę, zwykle w ciągu 24 godzin.
Albo zadzwoń: +48 508 017 831