


Do pyłów szkodliwych i drobnych zanieczyszczeń na produkcji, w warsztatach i na budowie. Moc 3 kW, przepływ 486 m³/h, zbiornik 50–100 l, filtr klasy M. 15 wersji: dobierzemy tę, która pasuje do Twojego stanowiska.
15 wersji · 6 w aktualnym cennikuPorównaj wersje ↓
Umów bezpłatny pokaz u siebie →
Doradca techniczny: +48 508 017 831 · pon–pt 9:00–17:00 · oferta zwykle w ciągu 24 h
Wybierz cechy, a tabela pokaże pasujące wersje. Każda ma własny kod — dodaj właściwą do zapytania.
| Wersja | Pojemność zbiornika | Masa | Zapytanie |
|---|---|---|---|
| S3B L100kod 4010500039w cenniku | 100 l | 70 kg | |
| S3B L100 CC GVkod 4010500085cyklonkratka i zawórw cenniku | 100 l | 70 kg | |
| S3B L100 FMkod 4010500041filtr klasy M | 100 l | 70 kg | |
| S3B L100 FM AUkod 4010500077filtr klasy Mfiltr absolutny (HEPA) przed turbinąw cennikudane na zapytanie | — | — | |
| S3B L100 L GV CCkod 4010500064wersja do cieczykratka i zawórcyklon | 100 l | 70 kg | |
| S3B L100 PBSkod 4010500092system worków foliowych (kratka i podciśnienie) | 100 l | 70 kg | |
| S3B L50kod 4010500037w cenniku | 50 l | 67 kg | |
| S3B L50 CCkod 4010500074cyklon | 50 l | 67 kg | |
| S3B L50 CC GVkod 4010500089cyklonkratka i zawór | 50 l | 67 kg | |
| S3B L50 FM AUkod 4010500076filtr klasy Mfiltr absolutny (HEPA) przed turbinąw cenniku | 50 l | 67 kg | |
| S3B L50 FM PBSkod 4010500100filtr klasy Msystem worków foliowych (kratka i podciśnienie) | 50 l | 67 kg | |
| S3B L50 FM odkurzaczkod 4010500069filtr klasy M | 50 l | 67 kg | |
| S3B L50 GVkod 4010500073kratka i zawór | 50 l | 67 kg | |
| S3B LP FM AUkod 4010500115Longopack (ciągły worek foliowy)filtr klasy Mfiltr absolutny (HEPA) przed turbiną | — | 67 kg | |
| S3BCB L100 CC GVkod 4010500125nieznane (CTS22CB, T30SCB, VHS120CB, VHO200CB…)cyklonkratka i zawórw cenniku | 100 l | 70 kg |
S3B to odkurzacz przemysłowy do zbierania zanieczyszczeń w konfiguracjach filtracji i wyposażenia określonych dla poszczególnych wariantów.
Wybierz, co odkurzasz. Pokażemy, który wąż da właściwą prędkość powietrza.
| Maszyna | Średnica węża | Prędkość, wąż 5 m | Prędkość, wąż 10 m |
|---|---|---|---|
| S3B | Ø70 mm | 34 m/s | 33 m/s |
| S3B | Ø50 mm | 55 m/s | 47 m/s |
| S3B | Ø40 mm | 63 m/s | 50 m/s |
| Poziom hałasu | 75 dB(A) |
|---|---|
| Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min) | 486 m³/h |
| Podciśnienie maks. | 21 kPa |
| Częstotliwość | 50 – 60 Hz |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | IP43 |
| Klasa izolacji | I |
| Moc znamionowa | 3 kW |
| Napięcie | 230 V |
| Powierzchnia filtra głównego | 1,95 m² |
|---|---|
| Klasa filtra | Mw wybranych wersjach |
| Pojemność zbiornika | 50–100 lzależnie od wersji |
|---|---|
| System zbierania wskazany w wierszu pojemności | Longopacw wybranych wersjach |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 795 × 600 × 1 570 mm / 795 × 600 × 1 275 mmzależnie od wersji |
|---|---|
| Masa | 67–70 kgzależnie od wersji |
| Średnica wlotu | 70 mm |
|---|
Przeglądy, naprawy i oryginalne części NilfiskNilfisk i Viper. Dojeżdżamy do klienta w całej Polsce.Oryginalne części eksploatacyjne RGS: filtry, worki, węże i ssawy. Dobierzemy je do modelu i wyślemy w całej Polsce.
O serwisie →Najczęściej dobierane do tej maszyny. Dodaj do zapytania — kod trafi do oferty.
To 12 najczęściej pasujących z 137 akcesoriów w karcie katalogowej. Pełną listę z kodami wyślemy z ofertą — zapytaj o dobór akcesoriów.
Wersje różnią się: pojemność zbiornika (50–100 l); wymiary (dł. × szer. × wys.) (795 × 600 × 1 570 mm / 795 × 600 × 1 275 mm); masa (67–70 kg). Pełne zestawienie jest w tabeli wersji — każdą możesz dodać do zapytania z jej kodem.
Cenę podajemy w ofercie po krótkiej rozmowie o zastosowaniu, zgodnie z polityką cenową producenta. Ofertę wysyłamy zwykle w ciągu 24 godzin; zawiera dostawę, uruchomienie i warunki serwisu.
Tak. Umawiamy bezpłatny pokaz u klienta — na Twoich powierzchniach i z Twoim rodzajem zabrudzeń.
Ceny ustalamy po krótkiej rozmowie o zastosowaniu — tak działa polityka cenowa producenta. Dodaj wersje i akcesoria do jednego zapytania, wyślemy jedną ofertę, zwykle w ciągu 24 godzin.
Albo zadzwoń: +48 508 017 831